|
|
41§ 07.05.2009 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kirjanpidon mukaan maaliskuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin:
menot tulot netto
2008 2009 2008 2009 2008 2009
Yleishallinto 22,95 % 23,77 % 13,66 % 12,92 % 24,08 % 25,01 %
eur 79037 90278 5082 5052 73955 85226
Sosiaali- ja terveyst. 21,21 % 26,49 % 23,08 % 12,14 % 20,99 % 26,85 %
eur 584224 676749 68334 7612 515890 669137
Opetus- ja kulttuurit. 22,46 % 23,54 % 149,22 % 85,76 % 19,99 % 21,33 %
eur 271232 349712 34394 43539 236838 306173
Yhdyskuntapalvelu 23,86 % 21,84 % 6,95 % 5,72 % 25,49 % 23,09 %
eur 66552 74589 1696 1408 64856 73181
Muut palvelut 17,01 % 8,30 % 12,81 % 19,93 % 54,73 % 5824,26 %
eur 116755 99244 79104 237862 37651 138618
Liiketoiminta 19,87 % 17,09 % 19,24 % 17,34 % 14,75 % 20,21 %
eur 60237 54734 66497 60375 6260 5641
Käyttötalous yht. 21,13 % 21,43 % 18,98 % 20,70 % 21,81 % 21,70 %
eur 1178037 1345305 255107 355848 922930 989457
Investoinnit 15,63 % 2,57 % 29,90 % 0,00 % 14,08 % 2,57 %
eur 17942 29039 3364 0 14578 29039
Rahoitus 1,42 % 1,59 % 29,76 % 26,94 % 31,61 % 28,34 %
eur 3868 3902 1326895 1271018 1323027 1267115
Koko talousarvio 20,12 % 18,01 % 27,27 % 25,28 %
eur 1199847 1378246 1585366 1626865 385519 248619
Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 25 %.
Lisäksi ohessa on lista talousarvion mukaisten tunnuslukujen toteutumisesta, tuloslaskelma sekä selvitys sijaisten palkkaamisista ja 1-3 päivän sairauslomista. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 277.646,28 eur (ilman seutukuntaa 139.028,78), vuoden 2008 vastaava summa oli 354.907,65 eur (ilman seutukuntaa 378.895,71).
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman maaliskuun 2009 loppuun mennessä ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi.
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta ja 1-3 päivän sairauslomista sekä tuloslaskelman maaliskuun 2009 loppuun mennessä.
|
|