|
|
31§ 03.11.2011 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Kirjanpidon mukaan syyskuun loppuun mennessä on talousarvio toteutunut seuraavin prosenttilukemin ja euromäärin:
menot tulot netto
2010 2011 2010 2011 2010 2011
Yleishallinto 72,41 % 71,26 % 55,83 % 91,52 % 73,87 % 69,29 %
euroa 267112 261483 16742 29744 250370 231739
Sosiaali- ja terveyst. 78,68 % 75,62 % 53,41 % 108,01 % 79,27 % 74,87 %
euroa 2163043 2080087 33305 67353 2129738 2012734
Opetus- ja kulttuurit. 72,89 % 75,58 % 85,02 % 91,67 % 71,24 % 72,72 %
euroa 111058 1208604 15543 221076 955126 987528
Yhdyskuntapalvelu 91,37 % 79,47 % 278,41 % 141,32 % 77,26 % 76,97 %
euroa 317832 264641 67931 18230 249901 246411
Muut palvelut 46,10 % 70,63 % 61,44 % 56,78 % 0,00 % 8673,86 %
euroa 544041 878624 723750 705146 -179708 -173477
Liiketoiminta 73,98 % 59,93 % 68,65 % 70,45 % 0,92 % 155,16 %
euroa 268724 212657 268986 281061 262 68404
Käyttötalous yht. 71,51 % 73,79 % 67,73 % 66,47 % 73,02 % 76,92 %
euroa 4671281 4906096 1266117 1322611 3405164 3583486
Investoinnit 77,78 % 28,63 % 76,05 % 12,95 % 78,71 % 43,93%
euroa 791122 165166 270147 36891 520975 128275
Rahoitus 9,17 % 9,99 % 80,58 % 80,71 % 84,69 % 84,63 %
euroa 24216 25958 3904356 3990565 3880140 3964607
Koko talousarvio 70,22 % 68,10 % 76,95 % 74,11 %
euroa 5486618 5097220 5440620 5350067 -45999 252847
Aikaan suhteutettu prosenttimäärä on 75 %. Käyttötalous neton toteutuminen ilman seutukuntaa on 73,24 %.
Lisäksi ohessa on lista talousarvion mukaisten tunnuslukujen toteutumisesta sekä tuloslaskelma. Tuloslaskelman mukainen vuosikate on 381.320,78 eur (v. 2010 474.976,24 eur) vastaavat luvut ilman seutukuntaa ovat 552.763,02 eur (v. 2010 293.230,42 eur).
Kunnanjohtaja
Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen, selvityksen sijaisten palkkaamisesta sekä tuloslaskelman syyskuun loppuun mennessä ja saattaa ne edelleen valtuuston tiedoksi.
Kunnanhallitus
Hyväksyttiin.
Valtuusto
Valtuusto merkitsi tiedokseen talousarvion ja tunnuslukujen toteutumisen.
|
|